- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2021-07-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300214250968 | 组织机构代码 | MA5GW1XR-9 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5GW1XR94 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5GW1XR94 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2021-07-05至无固定期限 | 核准日期 | 2022-09-14 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局福田监管局 | 英文名称 | Shenzhen Xinpinyi Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然科技园210栋四层4G22 | |||
| 经营范围 |
专业设计服务;工业设计服务;软件开发;文艺创作;摄像及视频制作服务;玩具、动漫及游艺用品销售;贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||